| Prod. name | Size | ID | Price in US$ | Payment | Shipping | |
| 1 | Nagadou taiko1.5Syaku | 450ØX600X600 | N450 | 1980.00 | D | Exclude |
| 2 | Okedoudaiko | 750ØX1200 | O750 | 1980.00 | D | Exclude |
| 3 | BambooOkedouDaiko | 600‚w540 | OB600 | 780.00 | D | Exclude |
| 4 | KurinukiOkedouDaiko | 750ØX1200 | KO750 | 2980.00 | D | Exclude |
| 5 | HayashidaikoS | 300X510X400 | H300 | 1200.00 | D | Include |
| 6 | HayashidaikoM | 360X540X460 | H360 | 1480.00 | D | Include |
| 7 | Tsukedaiko4chogake | 350ØX240 | T4350 | 680.00 | P | Include |
| 8 | Shimedaiko | 350ØX150 | M350P | 380.00 | P | Include |
| 9 | Shimedaiko with pic | 350ØX150 | M350PH | 480.00 | P | Include |
| 10 | Hiradaiko S | 360ØX150 | HR360 | 280.00 | P | Include |
| 11 | HiradaikoM | 420ØX180 | HR420 | 360.00 | P | Include |
| 12 | YaguraDaiko2.5Syaku | 750ØX900X900 | Y750 | 7800.00 | D | Exclude |
| 13 | Dakanko1holeS | 100ƒ³x600 | DKS01 | 180.00 | P | Include |
| 14 | Dakanko3holeS | 100Øx650 | DKS03 | 200.00 | P | Include |
| 15 | Dakanko1holeM | 150Øx600 | DKM01 | 220.00 | P | Include |
| 16 | Dakanko3holeM | 150Øx650 | DKM03 | 240.00 | P | Include |
| 17 | BambooDakankoN | 145Øx550 | BDK3N | 70.00 | P | Include |
| 18 | BambooDakankoB | 145Øx550 | BDK3B | 90.00 | P | Include |
| 19 | HoragaiL | L=37-41 | HSL | 238.00 | P | Include |
| 20 | HoragaiM | L=32-37 | HSM | 188.00 | P | Include |
| 21 | HoragaiS | L=28-32 | HSS | 148.00 | P | Include |
| 22 | HoragaiBagL | H-BL | 98.00 | P | Include | |
| 23 | HoragaiBagS | H-BS | 78.00 | P | Include | |
| Taiko Stand | ||||||
| Prod name | wxhxd Cm | ID | Price | Payment | ||
| 1 | NagadouShikakudai | 485X105X485 | N4D | 180.00 | P | Include |
| 2 | Okedousuiheidai | 950X1250X660 | OSD750 | 380.00 | P | Include |
| 3 | Hayashitachidai-S | 350X200X350 | HRT350 | 180.00 | P | Include |
| 4 | Hayashitachidai-L | 410X170X410 | HRT410 | 200.00 | P | Include |
| 5 | Xtachidai | 700X310X40 | TSUT310 | 120.00 | P | Include |
| 6 | MinyouX tachidai | 830X310X40 | MX350PSD | 120.00 | P | Include |
| 9 | YaguraDai2.5 Syaku | 840X1075X840 | YD700 | 680.00 | P | Include |
| 10 | DakankodaiW | 500x500x350 | BDW-NA | 90.00 | P | Include |
| 11 | DakankodaiS | BDS-NA | 85.00 | P | Include | |
| 12 | Steeldai | TKT-S | 30.00 | P | Include | |
| 13 | Bamboo4legstand | BAMN4D | 90.00 | P | Include | |
| 14 | Bambooshimedai | BAMSD | 50.00 | P | Include | |
